地區(qū) | 成績查詢時間 | 成績查詢?nèi)肟?/strong> | 單科成績合格線 |
北京 | 6月5日(周一) | 打印入口 | 60分 |
廣東 | 5月下旬 | 打印入口 | 60分 |
江蘇 | 5月15日 | 已開通 | 60分 |
浙江 | 5月10日左右 | 已開通 | 60分 |
上海 | 6月1日10:00起 | 打印入口 | 60分 |
四川 | 5月8日 | 已開通 | 60分 |
山東 | 5月15日12:00起 | 已開通 | 60分 |
河南 | 5月22日 | 已開通 | 60分 |
河北 | 5月10日17:00后 | 已開通 | 60分 |
湖南 | 預(yù)計(jì)5月下旬 | 打印入口 | 60分 |
安徽 | 5月5日 | 已開通 | 60分 |
湖北 | 5月16日 | 已開通 | 60分 |
天津 | 預(yù)計(jì)5月下旬 | 打印入口 | 60分 |
遼寧 | 5月25日 | 打印入口 | 60分 |
江西 | 預(yù)計(jì)5月中下旬 | 打印入口 | 60分 |
山西 | 5月17日 | 已開通 | 60分 |
云南 | 5月12日 | 已開通 | 60分 |
廣西 | 5月12日9:00后 | 已開通 | 60分 |
福建 | 5月16日9:00 | 已開通 | 60分 |
陜西 | 5月16日 | 已開通 | 60分 |
貴州 | 5月16日10時 | 已開通 | 60分 |
甘肅 | 5月18日 | 已開通 | 60分 |
吉林 | 預(yù)計(jì)5月下旬 | 打印入口 | 60分 |
重慶 | 5月19日9時 | 已開通 | 60分 |
新疆 | 5月25日起 | 打印入口 | 60分 |
寧夏 | 5月13日 | 已開通 | 60分 |
海南 | 預(yù)計(jì)5月底 | 打印入口 | 60分 |
青海 | 5月8日9時 | 已開通 | 60分 |
西藏 | 預(yù)計(jì)5月中旬 | 打印入口 | 60分 |
黑龍江 | 5月16日 | 已開通 | 60分 |
內(nèi)蒙古 | 5月4日 | 已開通 | 60分 |
(文章來源于網(wǎng)絡(luò),如果有侵權(quán)請與我們聯(lián)系)
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP