工程造價(本科)
專業(yè)代碼:120105
主考院校:江西理工大學(xué)
工程造價專業(yè)培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展,具備扎實的高等教育文化理論基礎(chǔ),適應(yīng)我國和地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展需要,具備管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和土木工程技術(shù)的基本知識,掌握現(xiàn)代工程造價管理科學(xué)的理論、方法和手段,獲得造價工程師、咨詢(投資)工程師的基本訓(xùn)練, 具有工程建設(shè)項目投資決策和全過程各階段工程造價管理能力,有實踐能力和創(chuàng)新精神的應(yīng)用型高級工程造價管理人才。
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
09469 | 財經(jīng)應(yīng)用寫作 | 7 | 不考英語(二)的加考該兩門課程 | |
09470 | 創(chuàng)業(yè)理論與實務(wù) | 7 | ||
4 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 選考一門 |
03601 | 服務(wù)營銷學(xué) | 5 | ||
5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 選考一門 |
05963 | 績效管理 | 4 | ||
6 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 5 | 含實踐1學(xué)分(02383) |
7 | 03305 | 城市規(guī)劃原理 | 8 | 含實踐2學(xué)分(03306) |
8 | 04228 | 建設(shè)工程工程量清單計價實務(wù) | 5 | 實踐5學(xué)分 |
9 | 04229 | 項目決策分析與評價 | 5 | 實踐5學(xué)分 |
10 | 04230 | 建設(shè)監(jiān)理導(dǎo)論 | 5 | |
11 | 04231 | 建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC)條款 | 6 | |
12 | 04232 | 綜合課程設(shè)計 | 8 | 課程設(shè)計8學(xué)分 |
必做 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計學(xué)分 | |
總學(xué)分 | 71 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP