工商管理(本科)
專業(yè)代碼:120201K
主考學(xué)校:華南師范大學(xué)[??歼^(guò)渡]、 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、暨南大學(xué)
課程組:現(xiàn)代企業(yè)管理
本專業(yè)培養(yǎng)適應(yīng)我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)需要,具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力,德、智、體全面發(fā)展,管理理論基礎(chǔ)扎實(shí),專業(yè)知識(shí)面寬,獨(dú)立工作能力強(qiáng),綜合素質(zhì)高,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要的高層次企業(yè)管理人才。
注:此專業(yè)計(jì)劃僅在2023年11月1日起至2025年12月31日期間使用,2026年起執(zhí)行新專業(yè)計(jì)劃>>
類型序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
002 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | 課程組課程 |
003 | 10421 | 客戶服務(wù)管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
004 | 10422 | 電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 必考 | 筆試 | |
005 | 08816 | 現(xiàn)代企業(yè)管理信息系統(tǒng) | 3 | 必考 | 筆試 | |
08817 | 現(xiàn)代企業(yè)管理信息系統(tǒng) | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
006 | 05171 | 中小企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
007 | 10423 | 銷售業(yè)務(wù)管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
008 | 07114 | 現(xiàn)代物流學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 | |
009 | 08819 | 企業(yè)管理咨詢與診斷 | 4 | 必考 | 筆試 | |
08820 | 企業(yè)管理咨詢與診斷 | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 | ||
010 | 10424 | 資本運(yùn)營(yíng)與融資 | 6 | 必考 | 筆試 | |
011 | 06093 | 人力資源開發(fā)與管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
012 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 必考 | 實(shí)踐考核 | |
101 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 10425 | 企業(yè)內(nèi)部控制 | 5 | 選考 | 筆試 | |
103 | 10426 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 5 | 選考 | 筆試 | |
104 | 06092 | 工作分析 | 4 | 選考 | 筆試 | |
課程設(shè)置:必考課12門56學(xué)分,選考課4門28學(xué)分,加考課2門11學(xué)分。 | ||||||
說(shuō)明: 1.101至104課程中須至少獲得14學(xué)分。 2.本專業(yè)僅接受國(guó)民教育序列的??疲ɑ蛞陨希┊厴I(yè)生申辦畢業(yè)。 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP