序號 | 舊執(zhí)行期課程 | 新執(zhí)行期課程 | 頂替關(guān)系 | ||||||
(工商企業(yè)管理)(獨立本科段) | |||||||||
課程 | 課程名稱 | 學分 | 課程 | 課程名稱 | 學分 | ||||
代碼 | 代碼 | ||||||||
1 | 00015 | 英語(二) | 4 選 1 | 14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 任意1門頂1門 | |
00016 | 日語(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄語(二) | 14 | |||||||
03684 | 綜合英語(四) | 10 | |||||||
2 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 13887 | 經(jīng)濟學原理(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
3 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | 1門頂1門 | ||
4 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 6 | 14199 | 生產(chǎn)運作與管理 | 6 | 1門頂1門 | ||
5 | 00153 | 質(zhì)量管理(一) | 4 | 03346 | 項目管理 | 4 | 1門頂2門 | ||
01465 | 項目管理(實踐) | 2 | |||||||
6 | 00048 | 財政與金融 | 6 選 1 | 5 | 07789 | 戰(zhàn)略管理學 | 6 選 1 | 5 | 任意1門頂 |
00150 | 金融理論與實務 | 6 | 14104 | 人力資源管理(中級) | 4 | 任意1門, | |||
00152 | 組織行為學 | 4 | 00103 | 證券投資學 | 5 | 門數(shù)對等 | |||
00149 | 國際貿(mào)易理論與實務 | 6 | 14159 | 商業(yè)倫理與企業(yè)社會責任 | 5 | ||||
154 | 企業(yè)管理咨詢 | 4 | 14917 | 市場營銷(實踐) | 5 | ||||
163 | 管理心理學 | 5 | 14918 | 創(chuàng)業(yè)管理(實踐) | 5 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機構(gòu)APP