專業(yè)名稱:工商管理 120201K
主考學(xué)院:長春工業(yè)大學(xué)
新計劃課程 | 舊計劃課程 原: 工商企業(yè)管理 020202A | 備注 | ||||||||||||||||
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||||||||||||
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英語(二) 日語(二) 俄語(二) | 14 | 三選一 | |||||||||||
4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 05173 | 企業(yè)信息管理 | 5 | ||||||||||||
5 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 (經(jīng)管類) | 5 | 05159 | WTO 基礎(chǔ)知識 | 6 | ||||||||||||
6 | 13887 | 經(jīng)濟學(xué)原理(中級) | 6 | 05168 | 宏微觀經(jīng)濟學(xué) | 6 | ||||||||||||
7 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級) | 6 | 02626 | 現(xiàn)代企業(yè)管理(二) | 6 | ||||||||||||
8 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 3 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 3 | ||||||||||||
00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 (實踐) | 1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 (實踐) | 1 | |||||||||||||
9 | 14199 | 生產(chǎn)運作與管理 | 6 | 05172 | 企業(yè)生產(chǎn)管理 | 5 | ||||||||||||
10 | 03346 | 項目管理 | 4 | 05169 | 中小企業(yè)質(zhì)量管理 | 4 | ||||||||||||
01465 | 項目管理(實踐) | 2 | ||||||||||||||||
11 | 00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | 05083 | 投資經(jīng)濟學(xué) | 5 | ||||||||||||
12 | 14159 | 商業(yè)倫理與企業(yè)社會責(zé)任 | 6 | 05170 | 中小企業(yè)人力資源組織與 管理 | 6 | ||||||||||||
13 | 14198 | 生產(chǎn)經(jīng)營決策模擬 | 6 | 05171 | 中小企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 6 | ||||||||||||
14 | 10617 | 跨國公司經(jīng)營與管理 | 5 | 新增 | ||||||||||||||
00067 00054 05174 | 財務(wù)管理學(xué) 管理學(xué)原理 現(xiàn)代企業(yè)制度 | 6 6 5 | 不考外語 加考課程 | |||||||||||||||
06999 | 畢業(yè)論文 | 06999 | 畢業(yè)論文 | |||||||||||||||
總學(xué)分 | 73 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機構(gòu)APP