專業(yè)名稱:金融學 020301K
主考學院:吉林財經大學
新計劃課程 | 舊計劃課程 原: 金融 020301K | 備注 | ||||||||||||||||
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英語(二) 日語(二) 俄語(二) | 14 | 三選一 | |||||||||||
4 | 04184 | 線性代數(shù)(經管類) | 4 | 04184 | 線性代數(shù)(經管類) | 4 | ||||||||||||
5 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 00053 | 對外經濟管理概論 | 5 | ||||||||||||
6 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 (經管類) | 5 | ||||||||||||
7 | 00076 | 國際金融 | 6 | 00076 | 國際金融 | 6 | ||||||||||||
8 | 00077 | 金融市場學 | 5 | 00077 | 金融市場學 | 5 | ||||||||||||
9 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 00067 | 財務管理學 | 6 | ||||||||||||
10 | 14653 | 證券投資理論與實務 | 4 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 3 | ||||||||||||
14654 | 證券投資理論與實務 (實踐) | 1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 (上機) | 1 | |||||||||||||
11 | 13877 | 金融監(jiān)管學 | 4 | 00054 | 管理學原理 | 6 | ||||||||||||
12 | 13879 | 金融營銷學 | 5 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | ||||||||||||
13 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 00079 | 保險學原理 | 5 | ||||||||||||
14 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | 00078 | 銀行會計學 | 5 | ||||||||||||
00066 00073 00060 | 貨幣銀行學 銀行信貸管理學 財政學 | 6 6 4 | 不考外 語加考 課程 | |||||||||||||||
06999 | 畢業(yè)論文 | 06999 | 畢業(yè)論文 | |||||||||||||||
總學分 | 70 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP