2020年04月天津金融學(本科)本科6602020-04考試時間信息匯總如下:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科目 | 科目代碼 | 考試日期 | 考試時間 |
---|---|---|---|---|---|
金融學(本科) | 660 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 1180 | 08月01日 | 09:00-11:30 |
金融學(本科) | 660 | 馬克思主義基本原理概論 | 1181 | 08月01日 | 14:30-17:00 |
金融學(本科) | 660 | 線性代數(經管類) | 1127 | 08月01日 | 14:30-17:00 |
金融學(本科) | 660 | 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) | 1128 | 08月02日 | 09:00-11:30 |
金融學(本科) | 660 | 英語(二) | 0359 | 08月02日 | 14:30-17:00 |
金融學(本科) | 660 | 財務管理學 | 0020 | 08月01日 | 09:00-11:30 |
金融學(本科) | 660 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 0101 | 08月01日 | 09:00-11:30 |
金融學(本科) | 660 | 金融市場學 | 0177 | 08月02日 | 09:00-11:30 |
金融學(本科) | 660 | 管理學原理 | 0105 | 08月01日 | 14:30-17:00 |
金融學(本科) | 660 | 國際金融 | 0109 | 08月01日 | 14:30-17:00 |
金融學(本科) | 660 | 對外經濟管理概論 | 0048 | 08月02日 | 14:30-17:00 |
金融學(本科) | 660 | 銀行會計學 | 0354 | 08月02日 | 09:00-11:30 |
金融學(本科) | 660 | 保險學原理 | 0635 | 08月02日 | 14:30-17:00 |
金融學(本科) | 660 | 市場營銷學 | 0270 | 08月01日 | 09:00-11:30 |
金融學(本科) | 660 | 環(huán)境與資源保護法學 | 0455 | 08月02日 | 14:30-17:00 |
金融學(本科) | 660 | 知識產權法 | 0474 | 08月02日 | 14:30-17:00 |
金融學(本科) | 660 | 企業(yè)文化 | 1011 | 08月01日 | 14:30-17:00 |
金融學(本科) | 660 | 俄語(二) | 0049 | 08月01日 | 09:00-11:30 |
尚德機構,是中國最新銳的互聯(lián)網大學。尚德機構考試時間,為您提供2020-04天津金融學(本科)專業(yè)考試時間(660)信息,最權威的金融學(本科)專業(yè)考試科目金融學(本科)考試日期相關問題解答,更多考試時間信息介紹請關注尚德機構官網。-尚德機構
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP