2019年10月天津金融學(xué)(本科)本科6602019-10考試時(shí)間信息匯總?cè)缦拢?/p>
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科目 | 科目代碼 | 考試日期 | 考試時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
金融學(xué)(本科) | 660 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 1180 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 馬克思主義基本原理概論 | 1181 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 1127 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 1128 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 英語(二) | 0359 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 0020 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 0101 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 金融市場學(xué) | 0177 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 管理學(xué)原理 | 0105 | 10月19日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 國際金融 | 0109 | 10月19日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 對外經(jīng)濟(jì)管理概論 | 0048 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 銀行會(huì)計(jì)學(xué) | 0354 | 10月20日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 市場營銷學(xué) | 0270 | 10月19日 | 09:00-11:30 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 0455 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 0474 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 企業(yè)文化 | 1011 | 10月19日 | 14:30-17:00 |
金融學(xué)(本科) | 660 | 日語(二) | 0244 | 10月20日 | 14:30-17:00 |
尚德機(jī)構(gòu),是中國最新銳的互聯(lián)網(wǎng)大學(xué)。尚德機(jī)構(gòu)考試時(shí)間,為您提供2019-10天津金融學(xué)(本科)專業(yè)考試時(shí)間(660)信息,最權(quán)威的金融學(xué)(本科)專業(yè)考試科目金融學(xué)(本科)考試日期相關(guān)問題解答,更多考試時(shí)間信息介紹請關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)。-尚德機(jī)構(gòu)
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP