廣東工商管理(工商企業(yè)管理)(本科)120201K專業(yè)計劃信息匯總如下:
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 教材版本 |
---|---|---|---|---|
00009 | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類) | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類) | 筆試 | |
00054 | 管理學原理 | 管理學原理 | 筆試 | |
00055 | 企業(yè)會計學 | 企業(yè)會計學 | 筆試 | |
00015 | 英語(二) | 英語(二)自學教程 | 筆試 | |
00058 | 市場營銷學 | 市場營銷學 | 筆試 | |
00149 | 國際貿易理論與實務 | 國際貿易理論與實務 | 筆試 | |
00145 | 生產(chǎn)與作業(yè)管理 | 生產(chǎn)與作業(yè)管理 | 筆試 | |
00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 筆試 | |
00067 | 財務管理學 | 財務管理學 | 筆試 | |
00150 | 金融理論與實務 | 金融理論與實務 | 筆試 | |
00154 | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | 筆試 | |
00144 | 企業(yè)管理概論 | 企業(yè)管理概論 | 筆試 | |
00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略概論 | 筆試 | |
00246 | 國際經(jīng)濟法概論 | 國際經(jīng)濟法概論 | 筆試 | |
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 筆試 | |
00152 | 組織行為學 | 組織行為學 | 筆試 | |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 筆試 | |
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 筆試 |
尚德機構,是中國最新銳的互聯(lián)網(wǎng)大學。尚德機構專業(yè)計劃,為您提供廣東工商管理(工商企業(yè)管理)(本科)專業(yè)計劃(120201K)信息,最權威的工商管理(工商企業(yè)管理)(本科)專業(yè)計劃、工商管理(工商企業(yè)管理)(本科)專業(yè)教學教材相關問題解答,更多專業(yè)計劃信息介紹請關注尚德機構官網(wǎng)。-尚德機構
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網(wǎng)
下載尚德機構APP