上海金融學(xué)(本科)020301K專業(yè)計劃信息匯總?cè)缦拢?/p>
課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 教材版本 |
---|---|---|---|---|
03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 6 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 筆試 |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | 筆試 |
00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | 市場營銷學(xué) | 筆試 |
00079 | 保險學(xué)原理 | 5 | 空 | 筆試 |
07250 | 投資學(xué)原理 | 5 | 空 | 筆試 |
08391 | 金融工程學(xué) | 6 | 空 | 筆試 |
00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 3 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 筆試 |
00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 管理學(xué)原理 | 筆試 |
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 筆試 |
00078 | 銀行會計學(xué) | 5 | 空 | 筆試 |
11291 | 網(wǎng)絡(luò)金融學(xué) | 5 | 空 | 筆試 |
00015 | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學(xué)教程 | 筆試 |
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 筆試 |
00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 財務(wù)管理學(xué) | 筆試 | |
00076 | 國際金融 | 空 | 筆試 | |
04009 | 國際金融市場 | 空 | 筆試 | |
00016 | 日語(二) | 現(xiàn)代日語 | 筆試 | |
00009 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類) | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類) | 筆試 | |
00066 | 貨幣銀行學(xué) | 貨幣銀行學(xué) | 筆試 |
尚德機構(gòu),是中國最新銳的互聯(lián)網(wǎng)大學(xué)。尚德機構(gòu)專業(yè)計劃,為您提供上海金融學(xué)(本科)專業(yè)計劃(020301K)信息,最權(quán)威的金融學(xué)(本科)專業(yè)計劃、金融學(xué)(本科)專業(yè)教學(xué)教材相關(guān)問題解答,更多專業(yè)計劃信息介紹請關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)。-尚德機構(gòu)
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號
關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機構(gòu)APP