上海市各學(xué)校MPA分?jǐn)?shù)線多少?MPA學(xué)費(fèi)多少?MPA招生簡(jiǎn)章?MPA招生人數(shù)?這些問題是備考2017年公共管理碩士MPA的考生關(guān)注的熱點(diǎn)話題,針對(duì)MPA學(xué)校信息,小編整理了2017年上海地區(qū)MPA學(xué)校信息一覽表,希望能幫到大家!
2017年上海地區(qū)MPA學(xué)校信息匯總(更新中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地區(qū) | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 2016年:分?jǐn)?shù)線 | 招生人數(shù) | 戶口檔案政策 |
上海 | 復(fù)旦大學(xué) | 2016年:學(xué)制2.5-4年,周末上課,學(xué)習(xí)期間有適當(dāng)?shù)募猩险n安排,學(xué)費(fèi)6.8萬 | 50/110/185 | 2016年:150人(含海關(guān)管理方向40人) | 定向培養(yǎng),學(xué)生檔案、戶口均不轉(zhuǎn)入學(xué)校 |
上海交通大學(xué) | 2016年:學(xué)制2.5年,學(xué)費(fèi)、論文指導(dǎo)費(fèi)、論文答辯費(fèi)共計(jì)6.8萬。 | 50/100/165 | 2016年:100 | 培養(yǎng)方法為定向培養(yǎng),我校研究生院將與擬錄取考生所在工作單位簽訂定向培養(yǎng)協(xié)議,學(xué)生檔案、戶口均不轉(zhuǎn)入學(xué)校 | |
同濟(jì)大學(xué) | 2016年:6.8萬,第一學(xué)年4萬元,第二學(xué)年繳納2.8萬元 | 50/100/165 | 2016年:100 | 不轉(zhuǎn)入學(xué)校,在學(xué)期間不參加上海市大學(xué)生醫(yī)療保障;學(xué)校不安排住宿;畢業(yè)時(shí)不納入就業(yè)計(jì)劃。 | |
上海理工大學(xué) | 2016年:學(xué)制2年 | 165/39/78 | 2016年:42 | 非定向?qū)W員可轉(zhuǎn)戶口檔案,可申請(qǐng)住宿 | |
華東理工大學(xué) | 2016年:6 萬元/2.5 年 | 165/40/78 | 2016年:60 | 定向、委培、上海、北京生源不遷戶口,其他外省市生源戶口可自愿選擇是否遷入我校 | |
東華大學(xué) | 2016年:6 萬元/2.5 年 | 165/39/78 | 2016年:50 | 東華大學(xué)2016級(jí)MPA公共管理碩士培養(yǎng)模式為定向培養(yǎng) | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2016年:學(xué)制2.5 年,學(xué)費(fèi)5.8萬 | 169/45/100 | 2016年:50 | 接受委托培養(yǎng),不轉(zhuǎn)檔案 | |
華東政法大學(xué) | 2016年:學(xué)制2年,2.8萬/年 | 169/39/78 | 2016年:96 | 錄取類別為定向培養(yǎng)。錄取前考生需與學(xué)校簽署錄取協(xié)議書。入學(xué)時(shí)人事檔案、戶口關(guān)系等均不轉(zhuǎn)入學(xué)校。 | |
華東師范大學(xué) | 2016年:非脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的學(xué)制一般為2.5年,學(xué)費(fèi)6.6萬 | 165/39/78 | 2016年:120人 (其中教育管理方向40人) |
社區(qū)熱貼
1管理類聯(lián)考】專屬答疑區(qū)2學(xué)員專訪第33期|張志華同學(xué):你的夢(mèng)想一定會(huì)實(shí)現(xiàn)3一起考研路,我要當(dāng)班長(zhǎng)4不斷突破自己,努力學(xué)習(xí)5#搞定啦,單詞?。?/a>6貴在堅(jiān)持7#我的奪冠,在于你的點(diǎn)贊#—笑笑老師王牌對(duì)王牌-賽課大賽加油帖8雖然40多大媽的年紀(jì)了,大學(xué)一直是我的心結(jié),在尚德學(xué)習(xí),也算聊表安慰,此生無憾了!好想要學(xué)士服,求贊9同學(xué)我想認(rèn)識(shí)你10為了未來?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP